为进一步加强高校收费管理,增强教育收费透明度 91香蕉,规范收费行为,切实维护广大学生和家长的合法权益,根据《国家发展改革委关于公布中央部属高校学费标准的通知》(发改价格〔2007〕1434号),《国家发改委,财政部,教育部关于进一步做好教育收费公示工作的通知》(发改办价检〔2006〕1735号)和《教育部等四部门关于2016年规范教育收费治理教育乱收费工作的实施意见》(教办〔2016〕4号)等文件精神,现将我校有关教育收费的项目,标准公示如下:.
表1:本科生学费
招考 类型 | 代码 | 专业名称 | 计费单位 | 收费标准 | 批准文号 |
文科 | 11 | 哲学(基地) | 元/生·学年 | 4620 | 内发改价费字〔2022〕1139号 |
12 | 哲学 |
13 | 法学 |
14 | 纪检监察 |
15 | 政治学与行政学 |
16 | 社会学 |
17 | 社会工作 |
18 | 政治学、经济学与哲学 |
19 | 马克思主义理论 |
1A | 汉语言文学(基地) |
1B | 汉语言文学 |
1C | 汉语国际教育 |
1D | 英语 |
1E | 俄语 |
1F | 日语 |
1G | 新闻学 |
1H | 网络与新媒体 |
1J | 历史学(基地) |
1K | 历史学 |
1N | 考古学 |
1Q | 行政管理 |
1R | 劳动与社会保障 |
1T | 旅游管理 |
2A | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学) |
2B | 民族学 |
理科 | 31 | 经济学(拔尖学生培养基地) | 元/生·学年 | 4840 | 内发改价费字〔2022〕1139号 |
32 | 经济学 |
33 | 金融学 |
35 | 数学类 | 5060 |
36 | 数理基础科学(数学基地) |
37 | 物理学(基地) |
38 | 物理学类 |
3A | 化学(基地) |
3B | 应用化学 |
3C | 大气科学 |
3D | 生物科学(拔尖学生培养计划2 91香蕉视频APP下载. 0基地). |
3E | 生物科学(基地) |
3F | 生物科学 |
3G | 生物技术(基地) |
3H | 生物技术 |
3J | 生态学(拔尖学生培养基地) |
3K | 生态学 |
3M | 机械工程 |
3N | 车辆工程 |
3P | 材料化学 |
3Q | 电子信息类 |
3R | 电子科学与技术 |
3W | 通信工程(产教融合培养) |
3X | 电子信息科学与技术(产教融合培养) |
3Y | 自动化(产教融合培养) |
41 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养基地) |
42 | 软件工程 | 9000 | 内发改费函〔2019〕619号 |
43 | 智能科学与技术 | 5060 | 内发改价费字〔2022〕1139号 |
44 | 数据科学与大数据技术 |
4A | 土木工程 |
4B | 智能建造 |
4C | 化学工程与工艺 |
4D | 交通运输 |
4E | 环境工程 |
4F | 环境科学 |
4H | 生物医学工程 |
4K | 工程管理 |
4L | 工商管理 | 4840 |
4M | 会计学 |
4N | 物流管理 | 5060 |
51 | 法学 | 4620 |
52 | 纪检监察 |
54 | 政治学、经济学与哲学 |
蒙授 文科 | 63 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学基地) | 元/生·学年 | 4620 | 内发改价费字〔2022〕1139号 |
64 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学文理综合班) |
65 | 古典文献学 |
66 | 新闻学 |
67 | 编辑出版学 |
68 | 历史学 |
69 | 文物与博物馆学 |
蒙授 理科 | 71 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学文理综合班) | 5060 |
72 | 文物与博物馆学 |
民族预科班 | FY | 民族预科班(文科) | 元/生·学年 | 4620 |
FZ | 民族预科班(理科) | 5060 |
体育 | T1 | 运动训练 | 7200 |
表2:其他收费项目
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 |
一、本科生 |
|
|
|
|
辅修专业学费 | 元/生·学年 | 自主定价,详见备注 | 内发改费字〔2017〕604号 | 3300元/生·学年 |
二、研究生 |
|
|
|
|
1.全日制研究生 |
|
|
|
|
(1)学术型硕士 | 元/生·学年 | 8000 | 内发改费字〔2017〕1436号 |
|
(2)学术型博士 | 元/生·学年 | 10000 | 内发改费字〔2017〕1436号 |
|
(3)专业型硕士、博士 | 元/生·学年 | 不超过16000 | 内发改费字〔2017〕1436号 | 我校标准为12000元/生·学年 |
(4)MBA、MPA | 元/生·学年 | 不超过20000 | 内发改费字〔2017〕1436号 | 我校标准为12000元/生·学年 |
2.非全日制研究生 | 元/生·学年 | 自主定价,详见备注 | 内发改费字〔2017〕1436号 | 25000元/生·学年 工商管理专业学位(MBA) |
15000元/生·学年 法律(法学)专业学位、 新闻与传播专业学位、 法律(非法学)专业学位、 旅游管理专业学位 |
20000元/生·学年 公共管理专业学位(MPA) |
三、高等职业技术教育 |
|
|
|
|
新高职 | 元/生·学年 | 5000 | 内发改价费字〔2022〕1139号 |
|
四、自费来华留学生 |
|
|
|
|
文科本科、文科普通进修生 | 元/生·学年 | 26000 | 教外来〔1998〕7号 |
|
文科硕士、文科高级进修生 | 元/生·学年 | 30000 | 教外来〔1998〕7号 |
|
文科博士、文科研究学者 | 元/生·学年 | 34000 | 教外来〔1998〕7号 |
|
理科本科、理科普通进修生 | 元/生·学年 | 33800 | 教外来〔1998〕7号 |
|
理科硕士、理科高级进修生 | 元/生·学年 | 39000 | 教外来〔1998〕7号 |
|
理科博士、理科研究学者 | 元/生·学年 | 44200 | 教外来〔1998〕7号 |
|
五、成人教育 |
|
|
|
|
函授本科生 | 元/生·学年 | 自主定价,详见备注 | 内发改费字〔2017〕604号 | 2400元/生·学年(文科教育) |
2600元/生·学年(理工科教育) |
六、高等91香蕉短视频住宿费 |
|
|
|
|
学生公寓费(公寓2人间) | 元/生·学年 | 1200 | 内发改费字〔2015〕1165号 |
|
学生公寓费(公寓4人间) | 元/生·学年 | 1100 | 内发改费字〔2015〕1165号 |
|
学生公寓费(公寓6人间) | 元/生·学年 | 1000 | 内发改费字〔2015〕1165号 |
|
七、体检费 | 元/人 | 70(新生) 55(其他学生) | 内教体函〔2016〕61号 |
|
91香蕉
2024年8月19日